ÐͺŠ| DX1022 | DX1420 | DX1644 |
»°Í²/Ïß·ÊäÈ루COMBO²å¿Ú£© | 1-6ƽºâ | 1-8ƽºâ | 1-10ƽºâ |
ƵÂʹæÄ£,@48k²ÉÑùÂÊ£¬0dBµ½-1dB | 10-20kHz |
THD+ÔëÉùA-¼ÆȨ | <0.006% |
ÐÅÔë±È | >98dBu |
¹²Ä£ÒÖÖƱÈCMRR XLR,@20dBÔöÒ棨µä·¶£© | >70dBu |
¹²Ä£ÒÖÖƱÈCMRR,XLR,@40dBÔöÒæ | >80dBu |
µÈЧÊäÈëÔëÉù£¬XLR(ÊäÈë¶Ì½Ó£© | -110dBu |
ÊäÈëÅâ³¥µç×èXLR£¬·Çƽºâ/ƽºâ | 5k¦¸/10k¦¸ |
ÊäÈëÅâ³¥µç×èTRS£¬·Çƽºâ/ƽºâ | 20k¦¸/40k¦¸ |
·ÇʧÕæ×î´óÊäÈëµçƽ£¬XLR | +16dBu |
·ÇʧÕæ×î´óÊäÈëµçƽ£¬TRS | +26dBu |
¶¯Ì¬¹æģģÄâ½øÄ£Äâ³ö£¨µä·¶£© | 106dBu |
A/D¶¯Ì¬¹æÄ££¬Ô¤·Åµ½×ª»»Æ÷£¨µä·¶£© | 109dBu |
D/A¶¯Ì¬¹æÄ££¬×ª»»Æ÷µ½Êä³ö | 108dBu |
ͨµÀ´®Òô@1khz | -100dBu |
Êä³öµçƽ£¬XLR, NOM/MAX. | +4dBu/+21dBuu |
Êä³öÅâ³¥µç×èXLR,·Çƽºâ/ƽºâ | 75¦¸/75¦¸ |
¶ú»úÊä³ö | 32¦¸£¬500mW |
ÊäÈë/Êä³ö²ÎÁ¿¾ùºâ | 20-20kHz£¬¡À15dBu£¬QÖµ£º0.13-11.3£¬¿ª¹Ø£ºON/OFF |
ÊäÈëÆé᫸é¼Üʽ¾ùºâ | µÍ/¸ß¸é¼Ü£º20-1k / 1k-20k£¬¡À15dBu£¬QÖµ£º0.13-11.3 |
ÊäÈë/Êä³öÑÓʱ | ÊäÈë8ms£¬Êä³ö8ms |
ѹËõÆ÷ | ¿ª¹Ø:ON/OFF£»ãÐÖµTHRES£º-79-0dBu£»Æô¶¯/ÏìӦʱ¼äATT.£º1-500ms£»ÊÍ·Åʱ¼äREL.£º50-5000ms£»±È |
ÂÊRATIO£º1-10£»²àÁ´¹¦Ð§S.CH£ºÑ¡ÔñͨµÀ |
ÔëÉùÃÅ | ¿ª¹Ø£ºON/OFF£»ãÐÖµTHRES£º-79-0dBu£»¼á³Öʱ¼äHOLDT£º1-500ms£»Éî¶ÈDEPTH£º-79-0dB |
ÏÞ·ùÆ÷ | ¿ª¹Ø£ºON/OFF£»ãÐÖµTHRES£º-79-0dBu£»Æô¶¯/ÏìӦʱ¼äATT.:
1-500ms£»ÊÍ·Åʱ¼äREL.£º50-5000ms |
³ß´ç£¨¿í¡Á¸ß¡ÁÉ | 440¡Á110¡Á410mm | 440¡Á110¡Á490mm | 440¡Á110¡Á490mm |
ÖØÁ¿£¨¾»ÖØ£© | 7.6kg | 10.0kg | 10.3kg |
×¢£º²úÆ·¹æ¸ñÈçÓбä¸ï£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ